Galerie 360°
Dotări
-
ABS + ESC + HAC
Sistemul de menținere a autoturismului la plecarea din pantă (Hill-start Assist Control) este o funcționalitate în plus pentru confortul și siguranța ta și a participanților din trafic.
-
Navigație 7.0" + RDS+ DAB + SD CARD
Sistemul de navigație stilat îți oferă tot confortul necesar unei călătorii în siguranță. În plus, ești la curent cu toate informațiile despre trafic, în timp real.
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line | X Line |
Jante și anvelope - oțel - 14" capace roți de dimensiuni normale | ✓ | ✓ | - | - |
Jante și anvelope - aliaj - 14" | O | O | - | - |
Jante si anvelope - aliaj - 15" | O | O | ✓ | ✓ |
Jante si anvelope - aliaj - 16" | - | O | O | O |
Jante și anvelope - aliaj - 16" - tip B | - | O | O | O |
Roata de rezerva de dimensiuni reduse otel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri halogen (bi-funcționale, cu lupă) | - | O | ✓ | ✓ |
Sistem de aprindere automat lumini pe timp de zi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini pe timp de zi | ✓ | ✓ | - | - |
Lumini pe timp de zi tip LED | - | O | ✓ | ✓ |
Lampi de pozitie tip LED | O | O | ✓ | ✓ |
Proiectoare ceață | O | O | ✓ | ✓ |
Semnal schimbare directie de mers pe oglinda laterala | - | O | O | ✓ |
Combinatie lămpi spate tip LED | - | O | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare in culoarea neagra | ✓ | - | - | - |
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite | O | O | O | ✓ |
Oglinzi exterioare pliabile | - | O | O | ✓ |
Geamuri fata si parbriz cu tenta | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Parbriz cu banda de protectie solara | - | O | O | O |
Geamuri spate si luneta cu tenta | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri spate și luneta fumurii | - | O | O | O |
Grilă radiator - Silver | ✓ | - | - | - |
Grilă radiator - cu accente cromate | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Bandouri în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trapa actionata electric | - | O | O | O |
Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere exterioare uși cu accente cromate | - | O | O | O |
Praguri laterale în culoarea caroseriei | - | - | ✓ | - |
Praguri laterale în culoarea neagră | - | - | - | ✓ |
Ornamente exterioare în culoarea neagră | - | - | - | ✓ |
Ornamente exterioare uși cu accente cromate | - | O | ✓ | ✓ |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line | X Line |
Tapiterie scaune - stofa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapiterie scaune - piele artificiala | - | O | O | O |
Tapițerie scaune - piele artificială + stofă | - | O | O | O |
Navy Color Pack | - | O | O | O |
Brown Color Pack | - | O | O | O |
High Glossy Color Pack | - | O | O | O |
Red color pack | - | O | O | O |
Lime color pack (doar pentru interior CGK) | - | O | O | O |
Scaun sofer cu reglare pe inaltime | O | O | O | O |
Cotieră scaun șofer (fără cutie de depozitare) | O | O | O | O |
Bancheta spate fractionala - 6:4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buzunare pe spatarul scaunului fata pasager | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Culoare interior Saturn black - stofă (WK) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Culoare interior Saturn black - piele artificială (WK) | - | |||
Culoare interior Saturn black - piele artificială + stofă (WK) | - | |||
Culoare interior Cool Grey - stofă (CGK) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Culoare interior Cool Grey - piele artificială (CGK) | - | |||
Lampa iluminare habitaclu si portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri electrice fata (cu sistem "Auto Up/Down & Safety" pentru sofer) | O | ✓ | ✓ | - |
Geamuri electrice fata si spate (cu sistem "Auto Up/Down & Safety" pentru sofer) | O | O | O | ✓ |
Manere interioare usi - "metal paint" | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Manere interioare usi - "satin chrome" | - | O | O | O |
Fascia centrală - " metal paint" | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Fascia centrală - "high glossy" | - | O | O | O |
Volan îmbrăcat în piele | O | O | - | - |
Volan îmbrăcat în piele perforată | - | - | ✓ | ✓ |
Schimbător de viteză cu accente cromate | O | O | - | - |
Schimbător de viteza îmbrăcat în piele | O | O | ✓ | ✓ |
Volan încălzit | O | O | O | O |
Parasolar sofer si pasager cu oglinda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar șofer iluminat | - | O | O | O |
Capac portbagaj | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedale din aliaj | - | O | ✓ | ✓ |
Cotieră centrală cu spațiu de depozitare | - | O | ✓ | ✓ |
Podea portbagaj cu două poziții de reglare | O | O | O | O |
Plasă bagaje pentru portbagaj | O | O | O | O |
Carlige pentru bagaje | O | O | O | O |
Radio + RDS | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio + RDS cu display de 7.0" | O | O | O | O |
Radio + RDS + DAB cu display de 7.0" | O | O | O | O |
Navigație 7.0" + RDS + SD CARD | - | O | O | O |
Navigație 7.0" + RDS+ DAB + SD CARD | - | O | O | O |
Boxe față | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Boxe spate | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere | O | O | O | O |
AUX & USB | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth (indisponibil pentru Navi si Audio display) | O | O | O | O |
Bluetooth w/ voice recognition | - | O | O | O |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line | X Line |
Emisii - Euro VI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AMS - Sistem de management al alternatorului | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISG + AMS 1.5 (Sistem de management al alternatorului) | O | O | O | O |
Suspensii supraînălțate | O | O | O | ✓ |
Servodirecție MDPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloană de direcție ajustabilă pe înălțime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag - sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag - lateral și tip cortină | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Air bag pentru genunchi - șofer | O | O | O | O |
Discuri de frână (față) - 14" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri de frână (spate) - 13" | O | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS + ESC + HAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AEB (CITY & URBAN & PEDESTRIAN MODE) | O | O | O | O |
Cheie pliabila cu inchidere/deschidere de la distanta | O | O | ✓ | ✓ |
Buton pornire motor | - | O | O | O |
Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată (buton pe ușa șoferului) | O | O | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster 2.6" | O | O | O | O |
Limitator de viteză | O | O | O | O |
Pilot automat | O | O | O | O |
TPMS - Sistem de monitorizare presiune anvelope | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzori parcare spate | - | O | O | ✓ |
Camera vedere pentru marsarier | O | O | O | O |
Priză pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bricheta | O | O | O | O |
Scrumieră | O | O | O | O |
Apărătoare noroi | O | O | O | O |
Suport pahare fata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aer condiționat manual | ✓ | ✓ | - | - |
Climatronic | - | O | ✓ | ✓ |
DOTĂRI PACHETE Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | URBAN | TREND | GT Line | X Line |
Scaune incalzite pentru sofer si pasager | O | O | O | O |
Prețuri
Picanto | Configurează | ||||
---|---|---|---|---|---|
VERSIUNE | PREȚ FĂRĂ TVA (€) | PREȚ CU TVA (€) | VALOARE TICHET REMAT | VALOARE ECO BONUS (1) | PREȚ REMAT CU TVA (2) |
Motorizari benzina | |||||
1.0 MPI URBAN MT | 9550 € | 11365 € | 1383 € | 213 € | 9769 € |
1.0 MPI TREND MT | 10000 € | 11900 € | 1383 € | 213 € | 10304 € |
1.0 MPI GT Line MT | 10990 € | 13078 € | 1383 € | 213 € | 11482 € |
1.0 MPI URBAN AT | 10330 € | 12293 € | 1383 € | - | 10910 € |
1.0 MPI TREND AT | 10780 € | 12828 € | 1383 € | - | 11445 € |
1.0 MPI GT Line AT | 11770 € | 14006 € | 1383 € | - | 12623 € |
1.0 T-GDi TREND MT | 11290 € | 13435 € | 1383 € | - | 12052 € |
1.0 T-GDi GT Line MT | 12280 € | 14613 € | 1383 € | - | 13230 € |
1.0 T-GDi X Line MT | 12530 € | 14911 € | 1383 € | - | 13528 € |
1.2 MPI URBAN MT | 9745 € | 11597 € | 1383 € | - | 10214 € |
1.2 MPI TREND MT | 10195 € | 12132 € | 1383 € | - | 10749 € |
1.2 MPI GT Line MT | 11185 € | 13310 € | 1383 € | - | 11927 € |
1.2 MPI X Line MT | 11435 € | 13608 € | 1383 € | - | 12225 € |
1.2 MPI URBAN AT | 10525 € | 12525 € | 1383 € | - | 11142 € |
1.2 MPI TREND AT | 10975 € | 13060 € | 1383 € | - | 11677 € |
1.2 MPI GT Line AT | 11965 € | 14238 € | 1383 € | - | 12855 € |
1.2 MPI X Line AT | 12215 € | 14536 € | 1383 € | - | 13153 € |
(2) Ofertă valabilă prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu, doar în limita fondurilor disponibile. Preţul de vânzare REMAT este obţinut prin scăderea din preţul cu TVA a contravalorii primei de casare (6.500 lei, echivalent 1.383 euro) și a contravalorii Eco-bonus-ului (acolo unde este cazul), calculată la cursul de 1 Euro = 4,7 lei (curs orientativ).
Date tehnice
Combustibil | benzina |
Ciclu urban / extra urban / mixt (l/100 km - fara ISG) | 5.6 / 3.7 / 4.4 |
Emisii CO2 urban / extra urban / mixt (g/km) fara ISG | 129 / 85 / 101 |
Ciclu urban / extra urban / mixt (l/100 km - cu ISG) | 5.3 / 3.6 / 4.2 |
Emisii CO2 urban / extra urban / mixt (g/km) cu ISG | 122 / 83 / 97 |
Informații adiționale
-
CONSUM REDUS
DE COMBUSTIBILpână la 3.6 l/100 km (cu ISG)
-
EMISII SCĂZUTE
DE NOXEde la 83 g/km (cu ISG)
-
PREȚ FOARTE
AVANTAJOSde la 11.365 €
-
OFERTE AVANTAJOASE
DE FINANȚAREprin KRAF Finance
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție unică
Fiecare proprietar al unui autoturism Kia beneficiază de garanția unică de 7 ani / 150.000 km, transferabilă.
-
7 ani update hărți
Beneficiezi acum de 7 ani de update a hărților navigației în mod gratuit. Totul pentru liniștea și siguranța ta!
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
În cazul producerii unui incident suntem alături de tine. Te asigurăm că îți vom oferi tot suportul nostru!
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.